Sebagai tempat uji bagi tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikat kompetensi bidang :
Otomotif, Sepeda motor, Manufaktur, Las, Listrik, Garmen Apparel, Bangunan, Bisnis Manajemen, TeknikΒ Informasi dan Komunikasi
| NO | KEJURUAN | NAMA LSP | KEWENANGAN |
| 1 | OTOMOTIF | LSP-TO INDONESIA | CLASTER LEVEL JUNIOR: |
| – ENGINE TUNE – UP KARBURATOR | |||
| – BRAKE MANUAL | |||
| ClASTER LEVEL SENIOR: | |||
| -ENGINE TUNE- UP EFI | |||
| -ENGINE TUNE-UP DIESEL | |||
| – UJI EMISI GAS BUANG | |||
| – WHEEL ALIGNMENT | |||
| 2 | SEPEDA MOTOR | LSP-TO INDONESIA | TUNE UP SEPEDA MOTOR LEVEL JUNIOR |
| TUNE UP SEPEDA MOTOR LEVEL SENIOR | |||
| 3 | MANUFAKTUR | LSP-LMI | MEKANIKAL INSPEKSI ( PENGUKURAN) |
| OPERATOR MESIN DASAR (BUBUT DAN FRAIS) | |||
| OPERATOR CNC DASAR | |||
| TEKNISIPERAWATAN HYDROLIK DAN PNEUMATIK | |||
| DESIGN, DRAFTING DAN DRAWING | |||
| FABRIKASI/PENGELASAN | |||
| TEKNISI REFRIGRASI (AC) | |||
| 4 | LAS | LSP-LAS | LAS SMAW 35 UNIT KOMPETEN5I |
| LAS NON SMAW 35 UNIT KOMPETENSI | |||
| 5 | LISTRIK | LSP-TEKNIK LISTRIK | BIDANG INSPEKSI (PENGUKURAN) |
| BIDANG PEMELIHARAN | |||
| BIDANG K0NSTRUK5I | |||
| BIDANG OPERASI | |||
| 6 | GARMEN APPAREL | LSP – GARMEN | GARMEN |
| 7 | BANGUNAN | LSP – FURNIKO | FINISHING |
| 8 | BISNIS DAN MANAJEMEN | LSP – APSI | MAIL HANDLING |
| FILLING | |||
| KORESPONDENSI | |||
| PHONE HANDLING | |||
| PETTY CASH | |||
| SERVICE EXCELLENCE | |||
| BUSINESS TRIP | |||
| DAILY AGENDA | |||
| 9 | T. INFORMASI DAN KOMUNIKASI | LSP – TI | BASIC OFFICE |
| HELPDESK OFFICE | |||
| ADVANCE OFFICE | |||
| JUNIOR WEB DESAIN | |||
| SENIOR WEB DESAIN | |||
BBPVP Semarang Make You Competent